3F, errichtendes B, Xingshun-Industrie-Zone, Chang'an-Stadt, Dongguan, China | grace@cnjiubei.com |
Herkunftsort: | China |
Markenname: | ZAKF |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | V-0.6 |
Min Bestellmenge: | 1SET |
---|---|
Preis: | US$ 200-2000/ set |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 3-5work-Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15000/SET/Month |
Band: | 0,6 | Betriebsdruck: | 1.6 |
---|---|---|---|
Material: | Edelstahl | Temperatur: | -20C -150C |
Behälter des ZAKF-Luftaufnahme-Behälter-Luftkompressor-1000l für Luftkompressor-rostfreien Gas-Behälter
Luftaufnahme-Behälter wird besonders benutzt, um Gasgeräte zu speichern, AUFTRITT als ein stabiler Systemdruck gleichzeitig, entsprechend dem Lagerstättendruck kann in unterschiedlichen Hochdruckluftbehälter, Unterdruckgasometer, Atmosphärendruckdruckluftbehälter unterteilt werden. Gastank ist durch jiubei entsprechend Druckpunkten: NiederdruckSammelbehälter, Mittelspannungspropantanks, Hochdruckluftbehälter. Luftbehälter (Druckbehälter) besteht im Allgemeinen aus Zylinder, Kopf, Flansch, Übernahme, versiegelnde Elemente und Teile und Elemente wie Lager. Darüber hinaus auch ausgerüstet mit einer Sicherheitsvorrichtung, Meter und den internen Teilen des unterschiedlichen Produktionsverfahrens.
Spezifikationen | Tempe rature |
Höhe | Behälter inner Durchmesser |
Lufteinlauf | |||
Volumen | Arbeiten Druck |
Höhe | Schnittstelle Durchmesser |
Schließen Sie an | |||
0,3 | 1,6 | 150 | 1670 | 600 | 558 | 40 | Rp11/2 |
0,5 | 1,6 | 2070 | 700 | 658 | |||
0,6 | 1,6 | 1987 | 800 | 679 | |||
1 | 1,3 | 2411 | 699 | ||||
1 | 1,6 | 2413 | 670 | ||||
1,5 | 0,8 | 2761 | 900 | 765 | 80 | DN80 | |
1,5 | 1 | 2765 | 768 | ||||
1,5 | 1,3 | 2768 | 769 | ||||
1,5 | 1,6 | 2770 | 770 | ||||
2 | 0,8 | 2885 | 1000 | 784 | |||
2 | 1 | 2888 | 786 | ||||
2 | 1,3 | 2891 | 787 | ||||
2 | 1,6 | 3039 | 761 |
Spezifikationen | Luft heraus | Unterstützung | Safty Ventil schließen Sie an |
Lassen Sie ab Ventil schließen Sie an |
||||
Volumen | Arbeiten Druck |
Höhe | Schnittstelle Durchmesser |
Verbindungsstück | Durchmesser | Abstand | ||
0,3 | 1,6 | 1258 | 40 | Rp11/2 | 24 | 420 | Rp3/4 | R3/4 |
0,5 | 1,6 | 1658 | ||||||
0,6 | 1,6 | 1549 | 560 | Rp1 | ||||
1 | 1,3 | 193 | 560 | |||||
1 | 1,6 | 1940 | ||||||
1,5 | 0,8 | 2265 | 80 | DN80 | 630 | |||
1,5 | 1 | 2268 | ||||||
1,5 | 1,3 | 2269 | ||||||
1,5 | 1,6 | 2270 | ||||||
2 | 0,8 | 2364 | 700 | |||||
2 | 1 | 2366 | ||||||
2 | 1,3 | 2367 | ||||||
2 | 1,6 | 2370 |
ZAKF-SCHRAUBEN-LUFTKOMPRESSOR, die größte und Berufsschraubenluftkompressorherstellungsplattform in China. Wir sind schaffen in fünf Jahren Geschichtskompressor-Marke für Sie!
Starke technische Kraft. Wir haben Ränge der unabhängigen Forschung und neuen der Konzeption- des Produktskapazität, moderne Herstellungsluftkompressortechnologie und Entdeckungsgerät. ZAKF-Kompressor Entwurf, stellend an einem hohen Ausgangspunkt, neue Technologie, überlegenes Niveau der Systematisierung, seine Kernkompetenzen her, um den Entwicklungstrend der Industrie zu führen, stabil und zuverlässig. Neue Technologie ZAKF-Importes von Europa, durch Praxis und Verbesserung, Entwurf eine neue Generation von „ZAKF-“ Luftkompressor.
Manuelles, modernes Produktionsverfahren der verbesserten Qualitätssicherung, Steuermanagement-Programmdateien umfassend, standardisiert, Markenprodukt der hohen Qualität „ZAKF“, Stall und langlebiges Gut sicherstellend. Hohe Qualität, vertrauter Service erhalten das Lob von den Benutzern auf der ganzen Erde.